产品展示
雷击浪涌发生器LSG-506CT
产品概述:
雷击浪涌发生器LSG-506CT全新智能型雷击浪涌发生器作为“EMC PUZZLE” 系列的重要组成部分,由功能强大的主机与性能优异的浪涌发生耦合模块组成,全面满足标准的要求,为产品电磁兼容抗扰度测试提供有效评估手段
产品特点:
1.超高对比度的5.6”彩色触摸屏提供友好强大的人机操控界面;
2.界面直接快速编写测试程序,真正实现测试操作智能化;
3.标准RS485接口,提供Windows软件并实现上位机操作,自动生成测试报告;
4.贯彻主从设计理念,采用模组化设计架构,便于维护与升级。
技术参数:
10KV浪涌综合波模块 | |
规格型号 | LSG-510CB |
输出波形 | 综合波 |
输出电压/电流 | 开路电压波 : 短路电流波: 前沿:1.2μs±30% 前沿:8μs±20% 脉宽:50μs±20% 脉宽:20μs±20% |
电压幅值 | 0.1~10kV |
电流幅值 | 0.05~5kA |
浪涌极性 | 正/负/正负交替 |
相移 | 异步/同步:0~359°任意角度巡航、定制相位步进功能 |
输出阻抗 | 2Ω |
本机电源 | AC220V |
10/700us综合波 | |
规格型号 | LSG-506CT |
输出波形 | 综合波 |
输出电压/电流 | 开路电压波 : 短路电流波: 前沿:10μs±30% 前沿:5μs±20% 脉宽:700μs±20% 脉宽:320μs±20% |
电压幅值 | 0.1~6.6kV |
电流幅值 | 2.5~165A(40Ω时),6.7~440A(15Ω时) |
浪涌极性 | 正/负/正负交替 |
输出阻抗 | 40Ω,15Ω |
本机电源 | AC220V |
注:模块产品,需配合主机使用