有源对数周期天线
产品概述:
有源对数周期天线具有非常强的方向性,非常适合户外无线电发射/接收使用;与何频谱仪结合使用,构成简易型EMI预测,满足无线、民用、军用、汽车相关测试的频率范围;有源对数周期天线天线频宽范围高达18GHz,*覆盖GSM、LTE、WIFI、GPS、雷达…等无线电信号;
特点:
适用任何频谱分析仪/接收机
宽频段,覆盖各种无线信号频率范围
高增益,具有较强的方向性
高精度,适合各种环境下测试
应用范围:
无线信号发射、接收
EMI测试
电磁环境评估
..........
技术参数:
HyperLOG7025X HyperLOG7040X HyperLOG7060X
HyperLOG6080X HyperLOG60100X
| HyperLOG 7025X | HyperLOG 7040X | HyperLOG 7060X | HyperLOG 6080X | HyperLOG 60100X |
频率范围 | 700M-2.5G | 700M-4G | 700M-6G | 680M-8G | 680M-10G |
zui大输入功率 | 50W(AM 800M) | 50W(AM 800M) | 50W(AM 800M) | 50W(AM 800M) | 50W(AM 800M) |
阻抗 | 50欧姆 | 50欧姆 | 50欧姆 | 50欧姆 | 50欧姆 |
VSWR 驻波比 | < 1:2 | < 1:2 | < 1:2 | < 1:2.5 | < 1:2.5 |
增益 | 44dBi | 44dBi | 45dBi | 45dBi | 45dBi |
天线因子 | 详细资料 | 详细资料 | 详细资料 | 详细资料 | 详细资料 |
RF连接 | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA |
三脚架 连接 | 1/4”螺纹 | 1/4”螺纹 | 1/4”螺纹 | 1/4”螺纹 | 1/4”螺纹 |
校准点 | 183(10M步进) | 333(10M步进) | 533(10M步进) | 733(10M步进) | 933(10M步进) |
尺寸 | 长宽深(340×200×26)mm | 长宽深(340×200×26)mm | 长宽深(340×200×26)mm | 长宽深(340×200×26)mm | 长宽深(340×200×26)mm |
重量 | 0.4Kg | 0.4Kg | 0.4Kg | 0.4Kg | 0.4Kg |
订货信息:
有源对数周期天线 HyperLOGXXXX
标准配置:SMA连接线、SMA连接头、N头、手握式三脚架、电源适配器、
放大器、包装箱